Описание
Характеристики
РАЗМЕРЫ/ВЕС | |
Вес, кг | 2.98 |
МАТЕРИАЛЫ | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) |
Корпус насоса | Серый чугун |
Подшипники | Металлографит |
Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 40 GF) |
ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА (ДРУГИЕ СРЕДЫ ПО ЗАПРОСУ) | |
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • |
ДОПУСТИМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 ,°C | -10...+110 |
Макс. допустимое рабочее давление Pmax, бар | 10 |
МОТОР/ЭЛЕКТРОНИКА | |
Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) |
Класс изоляции | F |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
Потребление тока I, А | 0,13 / 0,17 / 0,21 |
Потребляемая мощность P1,Вт | 28 / 38 / 48 |
Регулирование частоты вращения | - |
Резьбовой ввод для кабеля PG | 1x11 |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
Степень защиты | IP 44 |
Частота вращения N, об/мин | 2350 / 2630 / 2720 |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.